Pelaajat
| MAALIVAHDIT | SYNTYNYT | PITUUS | PAINO | SYNTYMÄPAIKKA | SOPIMUS | |||
| #31 | Patrik Kerkola | 2007 | 189 cm | 86 kg | L | Siilinjärvi | 2027 | |
| #40 | Stefanos Lekkas | 1996 | 183 cm | 82 kg | L | Elburn, IL, USA | 2028 | |
| PUOLUSTAJAT | SYNTYNYT | PITUUS | PAINO | SYNTYMÄPAIKKA | SOPIMUS | |||
| #3 | Anton Karlsson | 1993 | 189 cm | 92 kg | L | Vetlanda, SWE | 2027 | |
| #4 | Mitja Jokinen | 2006 | 180 cm | 78 kg | L | Raisio | 2029 | |
| #7 | Veikka Mononen | 2006 | 181 cm | 78 kg | L | Siilinjärvi | 2028 | |
| #8 | Ville Ruotsalainen | 2003 | 175 cm | 75 kg | L | Oulunsalo | 2028 | |
| #18 | Hugo Gallet | 1997 | 192 cm | 93 kg | L | Amiens, FRA | 2027 | |
| #55 | Lasse Lappalainen | 1989 | 190 cm | 93 kg | L | Kuopio | 2027 | |
| #57 | Joonas Lyytinen | 1995 | 185 cm | 80 kg | L | Kuopio | 2028 | |
| #89 | Juuso Ketola | 2000 | 182 cm | 88 kg | R | Ulvila | 2027 | |
| #97 | Lukáš Kaňák | 1997 | 174 cm | 78 kg | L | Klatovy, CZE | 2028 | |
| HYÖKKÄÄJÄT | SYNTYNYT | PITUUS | PAINO | SYNTYMÄPAIKKA | SOPIMUS | |||
| #9 | Juuso Mäenpää | 2002 | 169 cm | 67 kg | L | Helsinki | 2028 | |
| #12 | Joona Saarelainen | 2006 | 176 cm | 80 kg | L | Mikkeli | 2026 | |
| #20 | Aleksi Klemetti | 1999 | 172 cm | 72 kg | L | Kuhmo | 2028 | |
| #22 | Cade Borchardt | 1998 | 180 cm | 80 kg | R | Burnsville, MN, USA | 2026 (2027) | |
| #28 | Jaakko Rissanen | 1989 | 183 cm | 85 kg | L | Kuopio | 2028 | |
| #41 | Juuso Könönen | 1998 | 182 cm | 82 kg | L | Kuopio | 2026 (2027) | |
| #42 | Konsta Kapanen | 2003 | 173 cm | 69 kg | L | Kuopio | 2026 | |
| #46 | David Timofejev | 2006 | 176 cm | 74 kg | L | Narva, EST | 2028 | |
| #54 | Jesper Piitulainen | 1991 | 172 cm | 78 kg | R | Savonlinna | 2028 | |
| #70 | Teemu Hartikainen | 1990 | 186 cm | 106 kg | L | Kuopio | 2027 | |
| #81 | Samuel Jung | 2006 | 191 cm | 78 kg | L | Wodzislaw Slaski, POL | 2028 | |
| #85 | Otto Somppi | 1998 | 185 cm | 89 kg | L | Helsinki | 2027 | |
| #86 | Kristjan Kombe | 2000 | 187 cm | 86 kg | L | Kuressaare, EST | 2027 | |
| #91 | Elias Vilén | 2001 | 176 cm | 78 kg | L | Lahti | 2028 | |
| #94 | Tuukka Korkiakoski | 2005 | 190 cm | 88 kg | L | Nivala | 2028 | |
Valmennus | |
| Sami Tervonen | Päävalmentaja |
| Atte Sacklin | Valmentaja / Joukkueenjohtaja |
| Tommo Nukari | Valmentaja |
| Jukka Hentunen | Valmentaja |
| Sami Kaartinen | Urheilujohtaja |
Huolto | |
| Mika Hirvinen | Huoltaja |
| Iiro Hiltunen | Huoltaja |
| Markku Maukonen | Huoltaja |
| Jussi Huttunen | Fysioterapeutti |
| Teemu Nivala | Fysioterapeutti |
| Ville-Pekka Vuorinen | Lääkäri |
| Olavi Airaksinen | Lääkäri |
| Ville Pesonen | Hammaslääkäri |