Uutiset


KalPan toiminta WisePlatformilla

Kokonaisvaltainen ratkaisu asiakkuudenhallintaan, myyntiin, markkinointiin ja taloushallintoon. Kaikki helppokäyttöisesti samassa järjestelmässä, samoilla logiikoilla ja käyttäjätunnuksilla. Tutustu järjestelmän osa-alueisiin!

Lue lisää

Tilastot


#

Joukkue

O

V

JV

JH

H

P

P/O

1. Lukko 22 14 3 1 4 49 2,23
2. Ilves 25 14 3 1 7 49 1,96
3. JYP 22 13 3 2 4 47 2,14
4. Jukurit 24 11 4 2 7 43 1,79
5. Ässät 24 12 1 2 9 40 1,67
6. SaiPa 21 11 3 1 6 40 1,90
7. Kärpät 24 9 4 5 6 40 1,67
8. TPS 23 10 2 2 9 36 1,57
9. K-Espoo 23 9 2 3 9 34 1,48
10. HIFK 22 8 2 4 8 32 1,45
11. HPK 23 8 3 0 12 30 1,30
12. Tappara 23 7 2 4 10 29 1,26
13. Sport 22 7 2 3 10 28 1,27
14. Pelicans 22 8 1 1 12 27 1,23
15. KalPa 22 8 0 2 12 26 1,18
16. Jokerit 23 4 2 4 13 20 0,87
17. KooKoo 23 2 2 2 17 12 0,52

#

Pelaaja

J

O

M

S

P

P/O


Ottelukalenteri


Koti Vieras
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su