Uutiset


KalPan toiminta WisePlatformilla

Kokonaisvaltainen ratkaisu asiakkuudenhallintaan, myyntiin, markkinointiin ja taloushallintoon. Kaikki helppokäyttöisesti samassa järjestelmässä, samoilla logiikoilla ja käyttäjätunnuksilla. Tutustu järjestelmän osa-alueisiin!

Lue lisää

Tilastot


#

Joukkue

O

V

JV

JH

H

P

P/O

1. Lukko 23 15 3 1 4 52 2,26
2. Ilves 25 14 3 1 7 49 1,96
3. JYP 22 13 3 2 4 47 2,14
4. Jukurit 25 11 4 2 8 43 1,72
5. Ässät 25 12 1 2 10 40 1,60
6. SaiPa 21 11 3 1 6 40 1,90
7. Kärpät 25 9 4 5 7 40 1,60
8. TPS 24 11 2 2 9 39 1,63
9. K-Espoo 24 10 2 3 9 37 1,54
10. HIFK 23 8 3 4 8 34 1,48
11. HPK 24 8 3 0 13 30 1,25
12. Sport 23 7 3 3 10 30 1,30
13. Tappara 23 7 2 4 10 29 1,26
14. Pelicans 23 8 1 2 12 28 1,22
15. KalPa 23 8 0 3 12 27 1,17
16. Jokerit 24 5 2 4 13 23 0,96
17. KooKoo 23 2 2 2 17 12 0,52

#

Pelaaja

J

O

M

S

P

P/O


Ottelukalenteri


Koti Vieras
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su