Tilastot
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
1. | Kärpät | 59 | 36 | 12 | 11 | 185 | 114 | 7 | 127 | 2,15 |
2. | Lukko | 59 | 32 | 14 | 13 | 190 | 121 | 8 | 118 | 2,00 |
3. | Tappara | 60 | 30 | 18 | 12 | 188 | 128 | 11 | 119 | 1,98 |
4. | Ilves | 59 | 32 | 12 | 15 | 182 | 133 | 6 | 114 | 1,93 |
5. | KooKoo | 59 | 30 | 13 | 16 | 172 | 129 | 7 | 110 | 1,86 |
6. | HIFK | 59 | 26 | 17 | 16 | 174 | 143 | 8 | 103 | 1,75 |
7. | HPK | 59 | 27 | 14 | 18 | 157 | 147 | 7 | 102 | 1,73 |
8. | JYP | 59 | 25 | 10 | 24 | 177 | 159 | 6 | 91 | 1,54 |
9. | Ässät | 59 | 20 | 12 | 27 | 141 | 170 | 4 | 76 | 1,29 |
10. | KalPa | 59 | 19 | 13 | 27 | 156 | 186 | 5 | 75 | 1,27 |
11. | TPS | 59 | 17 | 13 | 29 | 149 | 185 | 5 | 69 | 1,17 |
12. | SaiPa | 59 | 18 | 8 | 33 | 123 | 185 | 4 | 66 | 1,12 |
13. | Jukurit | 59 | 11 | 15 | 33 | 127 | 178 | 8 | 56 | 0,95 |
14. | Pelicans | 59 | 12 | 11 | 36 | 120 | 201 | 7 | 54 | 0,92 |
15. | Sport | 59 | 11 | 12 | 36 | 129 | 191 | 4 | 49 | 0,83 |
Pelaajatilastot