Tilastot
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
1. | Tappara | 60 | 33 | 11 | 16 | 187 | 140 | 6 | 116 | 1,93 |
2. | Ilves | 60 | 32 | 11 | 17 | 185 | 126 | 7 | 114 | 1,90 |
3. | Lukko | 60 | 28 | 13 | 19 | 155 | 122 | 8 | 105 | 1,75 |
4. | Pelicans | 60 | 30 | 9 | 21 | 166 | 136 | 4 | 103 | 1,72 |
5. | KalPa | 60 | 28 | 13 | 19 | 169 | 145 | 5 | 102 | 1,70 |
6. | HIFK | 60 | 24 | 17 | 19 | 155 | 150 | 8 | 97 | 1,62 |
7. | Kärpät | 60 | 24 | 17 | 19 | 158 | 143 | 7 | 96 | 1,60 |
8. | Ässät | 60 | 25 | 11 | 24 | 129 | 150 | 5 | 91 | 1,52 |
9. | TPS | 60 | 21 | 18 | 21 | 141 | 140 | 10 | 91 | 1,52 |
10. | KooKoo | 60 | 19 | 16 | 25 | 155 | 167 | 11 | 84 | 1,40 |
11. | Jukurit | 60 | 24 | 6 | 30 | 155 | 165 | 5 | 83 | 1,38 |
12. | HPK | 60 | 17 | 23 | 20 | 153 | 162 | 9 | 83 | 1,38 |
13. | JYP | 60 | 17 | 14 | 29 | 159 | 172 | 9 | 74 | 1,23 |
14. | Sport | 60 | 16 | 12 | 32 | 126 | 177 | 3 | 63 | 1,05 |
15. | SaiPa | 60 | 8 | 17 | 35 | 124 | 222 | 7 | 48 | 0,80 |
Pelaajatilastot