Tilastot


Sarjataulukko

# Joukkue O V T H TM PM LP P P/O
1. Tappara 60 34 13 13 200 141 8 123 2,05
2. Ilves 60 33 14 13 197 144 7 120 2,00
3. Pelicans 60 31 12 17 177 147 4 109 1,82
4. Kärpät 60 28 14 18 174 147 8 106 1,77
5. Jukurit 60 30 10 20 197 147 3 103 1,72
6. HIFK 60 26 18 16 179 139 7 103 1,72
7. KalPa 60 25 13 22 169 156 6 94 1,57
8. Lukko 60 22 16 22 157 160 10 92 1,53
9. TPS 60 17 19 24 150 166 14 84 1,40
10. Sport 60 21 15 24 155 174 5 83 1,38
11. Ässät 60 19 17 24 136 144 7 81 1,35
12. KooKoo 60 17 17 26 175 178 11 79 1,32
13. JYP 60 16 14 30 152 196 7 69 1,15
14. HPK 60 15 10 35 111 184 4 59 0,98
15. SaiPa 60 5 20 35 125 231 10 45 0,75

Pelaajatilastot