Tilastot
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
1. | Lukko | 46 | 24 | 11 | 11 | 125 | 87 | 6 | 89 | 1,93 |
2. | Ilves | 44 | 23 | 8 | 13 | 131 | 94 | 4 | 81 | 1,84 |
3. | Tappara | 43 | 22 | 9 | 12 | 128 | 100 | 6 | 81 | 1,88 |
4. | Pelicans | 46 | 22 | 6 | 18 | 117 | 103 | 3 | 75 | 1,63 |
5. | Kärpät | 45 | 19 | 13 | 13 | 119 | 100 | 5 | 75 | 1,67 |
6. | TPS | 46 | 18 | 13 | 15 | 107 | 99 | 8 | 75 | 1,63 |
7. | KalPa | 46 | 19 | 11 | 16 | 125 | 110 | 5 | 73 | 1,59 |
8. | Ässät | 46 | 20 | 8 | 18 | 100 | 108 | 4 | 72 | 1,57 |
9. | HIFK | 44 | 16 | 13 | 15 | 98 | 104 | 6 | 67 | 1,52 |
10. | HPK | 46 | 12 | 18 | 16 | 108 | 121 | 7 | 61 | 1,33 |
11. | Jukurit | 46 | 18 | 3 | 25 | 114 | 132 | 2 | 59 | 1,28 |
12. | Sport | 45 | 15 | 10 | 20 | 106 | 125 | 3 | 58 | 1,29 |
13. | KooKoo | 44 | 14 | 9 | 21 | 108 | 124 | 6 | 57 | 1,30 |
14. | JYP | 46 | 13 | 10 | 23 | 117 | 130 | 6 | 55 | 1,20 |
15. | SaiPa | 45 | 6 | 14 | 25 | 90 | 156 | 7 | 39 | 0,87 |
Pelaajatilastot