KalPan U20-nuoret
| 03.09.2020
KalPan U20-nuorten kausi pyörähtää käyntiin viikonloppuna kahdella vierasottelulla ja uudistunut joukkue tähyää vahvasti kohti U20 SM-sarjan ylempää jatkosarjaa.
| 20.04.2020
Viime kaudella Nuorten SM-Liigan Villi kortti -kierrokselle kautensa päättänyt KalPan A-nuorten joukkue on aloittanut valmistautumisen tulevaan kauteen ja pelipaikoista on taistelemassa 27 nuorta pelaajaa.
04.03.2020
KalPan A-nuoret kaatoi Nuorten SM-Liigan alemman jatkosarjan päätöskamppailussa TuTon lukemin 3-0 ja samalla kuopiolaisryhmä varmisti paikan Nuorten SM-Liigan pudotuspeleissä.
MAALIVAHDIT | SYNTYNYT | KÄTISYYS | SYNTYMÄPAIKKA | ||
#31 | Jami Pasanen | 2003 | L | Vantaa | |
#32 | Juha Jatkola | 2002 | L | Leppävirta | |
PUOLUSTAJAT | SYNTYNYT | KÄTISYYS | SYNTYMÄPAIKKA | ||
#2 | Topi Heiskanen | 2002 | R | Kuopio | |
#3 | Arttu Kaunisto | 2002 | L | Naanatali | |
#4 | Juho Hintikka | 2004 | L | Kuopio | |
#5 | Atte Lehikoinen | 2003 | L | Joensuu | |
#6 | Kasperi Lehtonen | 2001 | R | Jyväskylä | |
#8 | Joel Mykkänen | 2002 | R | Kuopio | |
#12 | Oskari Mikkonen | 2001 | L | Kuopio | |
#15 | Niko Tuomela | 2002 | L | Joensuu | |
#26 | Anton Vierimaa | 2002 | L | Kuopio | |
#33 | Jakub Prchal | 2001 | L | Zlin, CZE | |
HYÖKKÄÄJÄT | SYNTYNYT | KÄTISYYS | SYNTYMÄPAIKKA | ||
#7 | Pekka Suhonen | 2000 | L | Kuopio | |
#9 | Juuso Mäenpää | 2002 | L | Helsinki | |
#10 | Oliver Kapanen | 2003 | L | Timrå, SWE | |
#11 | Veikka Halonen | 2000 | R | Kuopio | |
#14 | Miska Hattunen | 1999 | L | Kuopio | |
#16 | Tuomas Hynninen | 2004 | R | Vihti | |
#17 | Benjamin Korhonen | 2001 | L | Ylivieska | |
#18 | Perttu Kauhanen | 2002 | L | Jyväskylä | |
#19 | Rasmus Kuiri | 2003 | L | Lieksa | |
#20 | Joonas Kärkkäinen | 2001 | L | Kuopio | |
#21 | Niklas Meriläinen | 2002 | L | Lieksa | |
#22 | Elias Koponen | 2002 | L | Kuopio | |
#23 | Andreas Okany | 2001 | L | Kuopio | |
#25 | Otto Pirskanen | 2002 | L | Kuopio | |
#29 | Kasper Tarvainen | 2000 | L | Kuopio | |
#34 | Severi Immonen | 2000 | L | Tuusniemi | |
#38 | Sakke Vallius | 2002 | L | Lieksa | |
#42 | Leevi Aaltonen | 2001 | L | Mikkeli | |
#43 | Konsta Kapanen | 2003 | L | Kuopio |
Valmennus | |
Iiro Maukonen | Päävalmentaja |
Jukka Hentunen | Valmentaja |
Antti Halonen | Valmentaja |
Jarkko Rissanen | Maalivahtivalmentaja |
Jaakko Uhlbäck | Fysiikkavalmentaja |
Huolto | |
Risto Lonkila | Huoltaja |
Kalevi Venehsalo | Huoltaja |
Markku Maukonen Kalevi Pulkkanen | Huoltaja Joukkueenjohtaja, puh 040-7083386 |
Markku Keinänen | Joukkueenjohtaja |
Ville-Pekka Vuorinen | Lääkäri |