Team KalPa
GOALIES | BORN | HEIGHT | WEIGHT | PLACE OF BIRTH | CONTRACT | |||
#32 | Juha Jatkola | 2002 | 185 cm | 80 kg | L | Leppävirta | 2025 | |
#40 | Stefanos Lekkas | 1996 | 183 cm | 82 kg | L | Elburn, IL, USA | 2025 | |
DEFENCEMEN | BORN | HEIGHT | WEIGHT | PLACE OF BIRTH | CONTRACT | |||
#6 | Filip Westerlund | 1999 | 182 cm | 84 kg | R | Härnösand, SWE | 2025 | |
#7 | Veikka Mononen | 2006 | 181 cm | 78 kg | L | Siilinjärvi | 2026 (2027) | |
#8 | Ville Ruotsalainen | 2003 | 175 cm | 75 kg | L | Oulunsalo | 2026 | |
#23 | Aleksi Elorinne | 1990 | 196 cm | 98 kg | L | Joensuu | 2025 | |
#26 | Jesper Mattila | 1997 | 180 cm | 80 kg | L | Tampere | 2025 | |
#55 | Lasse Lappalainen | 1989 | 190 cm | 93 kg | L | Kuopio | 2026 | |
#72 | Iivari Räsänen | 2001 | 185 cm | 91 kg | L | Tampere | 2026 | |
#97 | Lukáš Kaňák | 1997 | 174 cm | 78 kg | L | Klatovy, CZE | 2025 | |
#98 | Oliver Larsen | 1998 | 185 cm | 94 kg | R | Aalborg, DEN | 2026 | |
FORWARDS | BORN | HEIGHT | WEIGHT | PLACE OF BIRTH | CONTRACT | |||
#9 | Juuso Mäenpää | 2002 | 169 cm | 67 kg | L | Helsinki | 2026 | |
#10 | Leo Ring | 2001 | 175 cm | 75 kg | L | Helsinki | 2025 | |
#11 | Kasper Simontaival | 2002 | 175 cm | 79 kg | R | Orivesi | 2025 | |
#12 | Joona Saarelainen | 2006 | 176 cm | 80 kg | L | Mikkeli | 2025 | |
#14 | Jaakko Lantta | 1996 | 180 cm | 81 kg | R | Valkeala | 2026 | |
#16 | Andreas Okany | 2001 | 177 cm | 75 kg | L | Kuopio | 2026 | |
#17 | Benjamin Korhonen | 2001 | 186 cm | 80 kg | L | Ylivieska | 2026 | |
#19 | Tuomas Kiiskinen | 1986 | 174 cm | 74 kg | L | Kuopio | 2025 | |
#20 | Aleksi Klemetti | 1999 | 172 cm | 72 kg | L | Kuhmo | 2025 | |
#21 | Sakke Vallius | 2002 | 172 cm | 74 kg | L | Lieksa | 2025 (2026) | |
#28 | Jaakko Rissanen | 1989 | 183 cm | 85 kg | L | Kuopio | 2026 | |
#29 | Veeti Miettinen | 2001 | 175 cm | 78 kg | L | Espoo | 2026 | |
#42 | Konsta Kapanen | 2003 | 173 cm | 69 kg | L | Kuopio | 2026 | |
#50 | Akseli Pulkkanen | 2006 | 176 cm | 72 kg | L | Tampere | 2025 (2026) | |
#71 | Patrick Curry | 1996 | 178 cm | 84 kg | L | Schaumburg, IL, USA | 2025 (2026) | |
#86 | Kristjan Kombe | 2000 | 187 cm | 86 kg | L | Kuressaare, EST | 2025 (2027) | |
#93 | Matyáš Kantner | 1998 | 192 cm | 91 kg | L | Plzen, CZE | 2025 |
Coaches | |
Petri Karjalainen | Head coach |
Sami Tervonen | Assistant coach |
Atte Sacklin | Assistant coach |
Jukka Hentunen | Assistant coach |
Santeri Hilli | Goaltending coach |
Sami Kaartinen | Conditioning Coach |
Locker room staff | |
Mika Hirvinen | Equipment manager |
Iiro Hiltunen | Equipment manager |
Markku Maukonen | Equipment manager |
Physiotherapist Physiotherapist | |
Physician | |
Olavi Airaksinen | Physician |